自校式表面數字測溫儀系列是我司開發的、專門用于測量和校準固體表面溫度的精密測量儀器。
主要特點:
⑴ 具有自校功能、穩定可靠、測量準確、一機多用;
⑵ 傳感器具有高磁性,尤其適用于鐵磁性物體的表面溫度;
⑶ 多通道設計,可實現多點溫場溫差測量;
⑷ 具有RS-232通訊,數據可儲存。
技術參數:
型號 | RCY-102S | HH-NCY |
測溫范圍 | -40~90℃ | ? |
最小分辨力 | 0.01℃ | 0.01℃ |
基本誤差 (儀表+傳感器) | ±0.05℃ | ? |
短期穩定性 | 10mK | ? |
長期穩定性 | 30mK | ? |
傳感器 | A級 | ? |
顯示 | 0.6吋綠LED | 液晶顯示 |
通道數量 | 2~5 | 2~5 |
數據傳輸 | RS-232 |
環境溫度 | 0~40℃ |
環境濕度 | ≤80%RH |
重量 | 1.7Kg |
電源 | -220V±10%V |
外形尺寸 | 210*220*68mm |
?:同熱電偶類型